Farben des MGB
Die verschiedenen Farben in der Übersicht
Bitte beachten: Die Farbmuster dienen nur als Vorstellungshilfe. Auf dem Wagen und bei verschiedenem Licht kann die Farbe anders wirken als auf Ihrem Monitor.
Eine sehr gute Quelle für Farben bzw. deren Mischungsverhältnisse ist der „Color Finder“ der Firma Spies Hecker (einfach mal YL12 im Suchfeld eingeben 😉 )
Farb- bezeichnung |
Farb- muster |
BMC/BL | Ault & Wiborg/ Berger & Gipgloss |
ICI | PPG/ Ditzler (US) |
Dupont (US) |
|
||||||
Black | BK.1, BLVC 90, PMA* |
– | KE 47 | 9000 | 99 | |
Braune/Beige Farbtöne |
||||||
|
||||||
Antelope (Beige) |
BLVC 7 | 28040 | 7984 | 32890 | 8578 | |
Bedouin (Beige) |
BLVC 4 | 28664 | 7855 | 23581 | – | |
Bracken (Braun-Orange) |
BLVC 93 | 30096 | 9427 | 60760 | 43275 | |
Bronze Metallic (1980 Roadster LE) |
BLVC 370, BMC* | 34824M, 35269M | 6759M | – | – | |
Golden Beige Metallic | BG.19 | 26930M | 3006M, 2496M | 22947 | 8178 | |
Russet Brown | BLVC 205, AAE* | 31072, 32592, 33669 | DD 51 | 24378 | 44848 | |
Sandglow (Beige-Gold) |
BLVC 63 | 31030 | 8651, GC 20 | 24300 | 44565 | |
Sandy Beige | BG.15 | 23473 | 6187 | 22213 | 8177 | |
Blaue Farbtöne |
||||||
|
||||||
Aqua (Türkis) |
BLVC 60 | 28002 | 7932 | 14075 | 8821 | |
Bermuda Blue | BU.40 | 22885 | 2846 | 12630 | 8582 | |
Blue Royale | BU.38 | 23322, 28603 | 5186 | 12635, 14475 | – | |
Iris Blue | BU.12 | 20306 | 3243 | 12235, 3199 | 8184 | |
Midnight Blue | BLVC 12 | 28666 | 7963 | 14245 | 30011 | |
Mineral Blue | BU.9 | 18921 | 3130 | 12115, 15406 | 8182 | |
Mirage (Malve) |
BLVC 11 | 30097 | 7960 | 33135 | 43277 | |
Pageant Blue | BLVC 224, JNA* | 31913 | FC 58 | 15231 | 45473AH | |
Riviera Silver Blue Metallic | BU.47 | 26554M | 3005M | – | – | |
Teal Blue | BLVC 18 | 28667 | 7918 | 14244 | 30006 | |
Tahiti Blue | BLVC 65 | 30788, 31692 | AF 45 | 14866, 15096 | 43907 | |
Grüne Farbtöne |
||||||
|
||||||
Brooklands Green | BLVC 169, HMM* | 30683 | 4498, FM45, FD 68 | 45190 | 44630 | |
Green Mallard | BLVC 22 | 28895 | 7925 | 44638 | 30014 | |
Limeflower | BLVC 20 | 28668 | 7968(?) | 44448 | 30010 | |
British Racing Green (1962-63) | GN.25 | 21677 | 8120 | 43342 | 8193 | |
Dark British Racing Green (1963-70) | GN.29 | 24499 | 9767 | 46446 | 8194 | |
(New) Racing Green (1963-70, 1975 GT Jubilee) | BLVC 25 | 28670 | 7985 | 44446 | 30012 | |
Tundra (Olive-Beige) | BLVC 94 | 30094, 32045, 32777 | 9424 | 44978 | 43278 | |
Graue Farbtöne |
||||||
|
||||||
Chelsea Grey | GR.15 | 17581 | 2750 | 31733 | 8198 | |
Grampian Grey | GR.12 | 21175 | 7087 | 31934 | – | |
Pewter Metallic (1980 GT LE) |
BLVC 377, MMD* | 35700M, 34836M | 6766M | – | – | |
Rote Farbtöne |
||||||
|
||||||
Aconite (Violett) | BLVC 95 | 30095 | 9425 | 14728 | 43274 | |
Black Tulip (Violett) | BLVC 23 | 28058 | 7970 | 14417 | 30015 | |
Blaze (Orange) | BLVC 16 | 28665, 30545 | 7864 | 60637 | 30007 | |
Damask Red | BLVC 99, (RD.5?) | 20921, 30488 | 4808 | 72261, 71064 | 8819 | |
Carmine Red | BLVC 209, CAA* | 29355 | 9236, FD 32, EE 80 | 72065 | 43019 | |
Flame Red | BLVC 61 | 28216, 29787 | 3442 | 71861 | 8571 | |
Flamenco (Orange-Rot) | BLVC 133 | 30789, 32137, 32635 | 9718, DA 63, DA 90 | 72144 | 43661 | |
Tartan Red | RD.9 | 20817, 32046 | 3770 | 71062, 71416 | 8204 | |
Vermilion (Orange-Rot) | BLVC 118, CML* | 32781 | FC 57, GE 40 | 60932 | 45471 | |
Weiße Farbtöne |
||||||
|
||||||
Glacier White | BLVC 59 | 27962, 30099 | 4309 | 8845, 90074 | 8579 | |
Leyland White (auch bekannt als Ermine White oder Porcelain White) |
BLVC 243, NMC/NME/ NAF/NCG* |
32335, 36133 | FA 78 | 90106 | H7896 | |
Old English White | WT.3 | 32043, 24643, 18580 | 2379, 2122(?) | 8177 | 8207 | |
Police White | WT.2, BLVC 1024 | 24048 | HT 49 | – | – | |
Snowberry White | WT.4 | 19303 | 3012 | 8341 | 8210 | |
Triumph White | BLVC 206, NAB* | 24863, 31694(?) | 3738 | 8380 | 4318 | |
Gelbe Farbtöne |
||||||
|
||||||
Bronze Yellow | BLVC 15 | 27944 | 9785, 7861 | 81827 | 8581 | |
Chartreuse | BLVC 167 | 30645 | CH 76 | 45189 | 44629 | |
Citron | BLVC 73 | 30083 | 8653 | 44947 | 43276 | |
Inca Yellow | BLVC 207, FAB* | 33668, 31073, 32694 | DD 50 | 82309 | 44880 | |
Pale Primrose Yellow | YL.12 | 26111 | 3297 | 81499 | 8319 | |
Snapdragon | BLVC 235, FMN* | 31939 | GJ 80 | 82462 | 45475 | |
Harvest Gold | BLVC 19 | 28894 | 7919 | 82018 | 30013 |
*Diese Dreibuchstaben-Codes finden sich auf dem Typenschild (VIN Plate) der RHD-Modelle des Modelljahres 1980.
Bemerkung:
Es kann mehrere Schattierungen der diversen Farbtöne geben.
mögliche Farbkombinationen: MGB Mark I Roadster (1962-67)
|
||||||||
Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Grau o. Schwarz | Schwarz | Schwarz, Rot, Grau o. Weiß |
||
Rot | Schwarz | Rot | Rot | Grau o. Schwarz | Rot | Schwarz, Rot, Grau o. Weiß |
||
Schwarz | Hellblau | Schwarz | Schwarz | Blau o. Schwarz | Schwarz | Schwarz, Blau o. Weiß |
bis Okt. 65 | |
Blau | Hellblau | Blau | Blau | Blau o. Schwarz | Blau | Schwarz, Blau o. Weiß |
bis Okt. 65 | |
Schwarz | Hellblau | Schwarz | Schwarz | Blau o. Schwarz | Schwarz | Schwarz, Blau o. Weiß |
bis Okt. 65 |