MGA Produktion in Zahlen
Produktionszahlen im Detail
In der Tabelle deutlich zu erkennen ist die Wichtigkeit des amerikanischen Marktes für MG. Insgesamt wurden mehr als 80.000 Fahrzeuge (von Gesamt 101.081) in die USA exportiert.
* – CKD = Complete Knock Down – vollständig zerlegtes und in Überseekisten verpacktes Fahrzeug
** – einschl. einem nur als Fahrgestell (Fahrgestellnr. 1701) gelieferten Fahrzeug
Rechtsl. GB |
Rechtsl. Export |
Linksl. Export |
Linksl. USA |
Rechtsl. CKD* |
Linksl. CKD* |
Gesamt |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 Roadster |
||||||||
1955 | 210 | 93 | 106 | 594 | 0 | 0 | 1003 | |
1956 | 794 | 721 | 1150 | 10589 | 48 | 92 | 13394 | |
1957 | 368 | 379 | 1019 | 13869 | 672 | 160 | 16467 | |
1958 | 368 | 349 | 848 | 12462 | 509 | 275 | 14811 | |
1959 | 119 | 68 | 314 | 6149 | 142 | 11 | 6803 | |
|
||||||||
Gesamt | 1859 | 1610 | 3437 | 43663 | 1371 | 538 | 52478 | |
1500 Coupé |
||||||||
1956 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
1957 | 398 | 182 | 198 | 3326 | 0 | 0 | 4104 | |
1958 | 323 | 131 | 83 | 773 | 1 | 0 | 1311 | |
1959 | 102 | 28 | 48 | 663 | 0 | 0 | 841 | |
|
||||||||
Gesamt | 828 | 343 | 332 | 4768 | 1 | 0 | 6272 | |
1600 Roadster inkl. De-Luxe-Modelle |
||||||||
1959 | 520 | 137 | 543 | 11378 | 248 | 112 | 12938 | |
1960 | 780 | 271 | 1330 | 12253 | 764 | 80 | 15478 | |
1961 | 34 | 41 | 42 | 37 | 136 | 24 | 314 | |
|
||||||||
Gesamt | 1334 | 449 | 1915 | 23668 | 1148 | 216 | 28730 | |
1600 Coupé inkl. De-Luxe-Modelle |
||||||||
1959 | 401 | 35 | 59 | 711 | 12 | 0 | 1218 | |
1960 | 400 | 66 | 96 | 826 | 52 | 12 | 1452 | |
1961 | 37 | 14 | 24 | 14 | 0 | 12 | 101 | |
|
||||||||
Gesamt | 838 | 115 | 179 | 1551 | 64 | 24 | 2771 | |
1600 Mark II Roadster inkl. De-Luxe-Modelle |
||||||||
1961 | 317 | 120 | 764 | 3921 | 84 | 48 | 5254 | |
1962 | 60 | 39 | 392 | 2365 | 88 | 0 | 2944 | |
|
||||||||
Gesamt | 377 | 159 | 1156 | 6286 | 172 | 48 | 8198 | |
1600 Mark II Coupé inkl. De-Luxe-Modelle |
||||||||
1961 | 168 | 21 | 67 | 156 | 4 | 0 | 416 | |
1962 | 51 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 | 105 | |
|
||||||||
Gesamt | 219 | 31 | 85 | 182 | 4 | 0 | 521 | |
|
||||||||
Twin Cam Roadster |
||||||||
1958 | 39 | 41 | 144 | 256 | 12 | 1 | 493 | |
1959 | **162 | 127 | 208 | 679 | 56 | 24 | 1256 | |
1960 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 39 | |
|
||||||||
Gesamt | 210 | 175 | 354 | 940 | 72 | 37 | 1788 | |
Twin Cam Coupé |
||||||||
1958 | 26 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 48 | |
1959 | 115 | 15 | 24 | 85 | 24 | 0 | 263 | |
1960 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
||||||||
Gesamt | 150 | 24 | 30 | 95 | 24 | 0 | 323 | |
|
||||||||
1600 De-Luxe-Roadster |
||||||||
1960 | 16 | 2 | 32 | 0 | – | – | 50 | |
1961 | 3 | 0 | 14 | 3 | – | – | 20 | |
|
||||||||
Gesamt | 19 | 2 | 46 | 3 | – | – | 70 | |
1600 De-Luxe-Coupé |
||||||||
1960 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | 5 | |
1961 | 5 | 1 | 0 | 1 | – | – | 7 | |
|
||||||||
Gesamt | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | 12 | |
|
||||||||
1600 Mark II De-Luxe-Roadster |
||||||||
1961 | 12 | 6 | 22 | 77 | – | – | 117 | |
1962 | 3 | 2 | 3 | 165 | – | – | 173 | |
|
||||||||
Gesamt | 15 | 8 | 25 | 242 | – | – | 290 | |
1600 Mark II De-Luxe-Coupé |
||||||||
1961 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – | 13 | |
1962 | 8 | 0 | 1 | 1 | – | – | 10 | |
|
||||||||
Gesamt | 13 | 4 | 4 | 2 | – | – | 23 | |
|
Produktionszahlen zusammengefasst
1500 | Twin Cam | 1600 | 1600 Mk. II | Gesamt/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1955 | 1003 | 1003 | |||
1956 | 13410 | 13410 | |||
1957 | 20571 | 20571 | |||
1958 | 16122 | 541 | 16663 | ||
1959 | 7644 | 1519 | 14156 | 23319 | |
1960 | 51 | 16930 | 16981 | ||
1961 | 415 | 5670 | 6085 | ||
1962 | 3049 | 3049 | |||
|
|||||
Gesamt | 58750 | 2111 | 31501 | 8719 | 101081 |
Ungefähre Datierung der einzelnen Modelle
„Ungefähre Datierung“ deshalb weil man die Fahrzeuge „aus produktions-technischen Gründen“ nicht immer mit Fahrgestellnummern in Reihenfolge ausgestattet hat. Soll heißen: man nahm es nicht ganz so genau mit den Typenschildern und teilweise wurde verbaut was da war… 🙂
Datum | Fahrgestellnr. | Modell/Bemerkung |
---|---|---|
|
||
1955, Mai | 10101 | Erster MGA 1500 Roadster |
1956, Januar | 11145 | |
1956, September | 20671 | Erstes MGA 1500 Coupé |
1957, Januar | 24609 | |
1958, Januar | 45411 | |
1959, Januar | 61117 | |
1959, Januar | 61504 | Einführung 15GD Motor |
1959, Mai | 68851 | Erster MGA 1600 |
1960, Januar | 82921 | |
1960, April | 91240 | Erstes MGA 1600 De-Luxe-Modell |
1961, Januar | 99946 | |
1961, März | 100352 | Erster MGA 1600 Mark II |
1961, Mai | 101010 | 100.100 MGA |
1962, Januar | 106026 | |
1962, Mai | 109070 | Letzter MGA |
Twin Cams |
1958, April | 501 | Erster MGA Twin Cam |
1959, Januar | 1030 | |
1960, Januar | 2560 | |
1960, Mai | 2611 | Letzter MGA Twin Cam |